DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2009 | Pokal Ptuja | SLO | Kadeti U17 -73 kg | 3. | 20 |
22.02.2009 | DP kadeti/kadetinje | SLO | Kadeti U17 -73 kg | 7. | 17 |
Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 37 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2009 | Pokal Ptuja | SLO | Kadeti U17 -73 kg | 3. | 20 |
22.02.2009 | DP kadeti/kadetinje | SLO | Kadeti U17 -73 kg | 7. | 17 |
Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 37 |
Nema rezultata za prikaz.