DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | 12 |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | 8 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 20 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | 12 |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | 8 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 20 |
Nema rezultata za prikaz.