| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Pojedinačno regionano prvenstvo Istre |
|
Dječaci U12 -38 kg | 2. | |
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Dječaci U12 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Pojedinačno regionano prvenstvo Istre |
|
Dječaci U12 -38 kg | 2. | |
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Dječaci U12 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.