DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | CSI / SEM 2024 - Yverdon-les-Bains | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 2. | |
30.11.2024 | CSI / SEM 2024 - Yverdon-les-Bains | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 3. | |
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 3. | |
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | ||
26.10.2024 | Koper Cadet European Cup | SLO | Kadetkinje U18 -63 kg | ||
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Ml. kadetkinje U16 -63 kg | 7. | |
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Kadetkinje U18 -63 kg | ||
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 2. | |
21.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ Murten 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 5. | |
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | WU16 -63 kg | ||
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | WU18 -63 kg | ||
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 4. | |
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 1. | |
25.05.2024 | Ranking 500 & Tournoi Ecoliers ∼ Sierre 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 2. | |
25.05.2024 | Ranking 500 & Tournoi Ecoliers ∼ Sierre 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 2. | |
05.05.2024 | Championnat fribourgeois individuels de Judo 2024 | SUI | Juniorke U21 +57 kg | 1. | |
05.05.2024 | Championnat fribourgeois individuels de Judo 2024 | SUI | Seniorke -63 kg | 1. | |
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 3. | |
27.04.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ~ St. Gallen 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | ||
16.03.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Rheintal 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 2. | |
16.03.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Rheintal 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 5. | |
20.01.2024 | Ranking 1000 & Tournoi Ecoliers ∼ Morges 2024 | SUI | Kadetkinje U18 -63 kg | 3. | |
20.01.2024 | Ranking 1000 & Tournoi Ecoliers ∼ Morges 2024 | SUI | Juniorke U21 -63 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.