DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | POKAL DUPLEKA | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 5 |
05.03.2022 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U12 -38 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | POKAL DUPLEKA | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 5 |
05.03.2022 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U12 -38 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.