DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 1. | |
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
19.10.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U16 | CRO | Ml. kadeti U16 -38 kg | 3. | |
25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 | CRO | Dječaci U14 -34 kg | ||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U14 -34 kg | ||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 5. | |
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | Ml. kadeti U16 -38 kg | 2. | |
20.04.2024 | European Hopes Cup Sarajevo 2024 | BIH | U15 M -38 kg | ||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 5. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | Ml. kadeti U16 -38 kg | 2. | |
16.03.2024 | POKAL MURSKE SOBOTE | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 1. | |
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 5. | |
17.02.2024 | Guštanj Open 2024 | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | |
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 7. | |
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | Ml. kadeti U16 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.