DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | 11. Kup Sv. Vid | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. | |
03.05.2014 | Kup Dugava | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. | |
16.03.2014 | Ippon | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | 11. Kup Sv. Vid | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. | |
03.05.2014 | Kup Dugava | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. | |
16.03.2014 | Ippon | CRO | Curice U10 -25 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.