DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | POKAL KRŠKEGA | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 4. | 4 |
10.03.2024 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 2. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | POKAL KRŠKEGA | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 4. | 4 |
10.03.2024 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 2. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.