| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | TEM U12/ U16/ U21 |
|
Ml. kadeti U16 -42 kg | 4. | |
| 14.02.2026 | Pillersee'r Nachwuchsturnier |
|
Dječaci U14 -34 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | TEM U12/ U16/ U21 |
|
Ml. kadeti U16 -42 kg | 4. | |
| 14.02.2026 | Pillersee'r Nachwuchsturnier |
|
Dječaci U14 -34 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.