| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ranking Turnier 1000 ∼ St. Gallen 2025 |  SUI | Juniorke U21 -48 kg | 2. | |
| 26.04.2025 | Ranking Turnier 1000 ∼ St. Gallen 2025 |  SUI | Kadetkinje U18 -48 kg | ||
| 15.03.2025 | Ranking Turnier 500 ∼ Rheintal 2025 |  SUI | Juniorke U21 -48 kg | 2. | |
| 15.03.2025 | Ranking Turnier 500 ∼ Rheintal 2025 |  SUI | Kadetkinje U18 -48 kg | 5. | |
| 01.02.2025 | Ranking Turnier 500 ∼ Oensingen 2025 |  SUI | Kadetkinje U18 -48 kg | 3. | 
Nema rezultata za prikaz.
 
		