DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | POKAL PTUJA | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 4 |
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | POKAL PTUJA | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | 4 |
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.