| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -48 kg | ||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -48 kg | ||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.