DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 2. Ippon | CRO | Limači U10 -30 kg | ||
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -27 kg | 7. | |
19.02.2023 | 1. Ippon | CRO | Limači U10 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 2. Ippon | CRO | Limači U10 -30 kg | ||
04.03.2023 | Labinska republika | CRO | Limači U10 -27 kg | 7. | |
19.02.2023 | 1. Ippon | CRO | Limači U10 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.