DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -63 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU16 -63 kg | ||
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU15 -57 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | FU15 -63 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | FU16 -63 kg | ||
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | FU15 -57 kg |
Nema rezultata za prikaz.