DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | MU15 -50 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | MU14 -46 kg | 5. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | MU15 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | MMM - Eliminacje Region II | POL | MU15 -50 kg | ||
11.05.2024 | Same Judo Cup 8 | POL | MU14 -46 kg | 5. | |
03.03.2024 | Ikizama Judo Cup VII | POL | MU15 -42 kg |
Nema rezultata za prikaz.