| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U10 -24 kg | 1. | |
| 05.03.2023 | IKIZAMA JUDO CUP VI |
|
Limači U10 G-2 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | SameJudo Cup 7 |
|
Male - U10 -24 kg | 1. | |
| 05.03.2023 | IKIZAMA JUDO CUP VI |
|
Limači U10 G-2 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.