DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | Kup Lika | CRO | Ml. kadeti U16 -66 kg | 7. | |
06.10.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE ML. KADETI | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 5. | 30 |
23.06.2018 | Kup Jadrana | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 2. | |
26.05.2018 | Salona Open | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 2. | 65 |
05.05.2018 | Memorijal Mario Zebić | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 1. | 117 |
21.04.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI i DJECA | CRO | Juniori U21 -55 kg | ||
14.04.2018 | Makarski Adria Kup | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 1. | |
03.03.2018 | Kup Samobora | CRO | Ml. kadeti U16 -60 kg | 5. | |
03.02.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE KADETI | CRO | Kadeti U18 -55 kg | 3. | 118 |
20.01.2018 | Zagreb Open | CRO | Ml. kadeti U16 -55 kg | 3. | |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U16 | 212 | ||||
Ukupno bodova za cro kup Kadeti U18 | 118 |
Nema rezultata za prikaz.