DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Dushanbe World Championships Juniors Individuals | TJK | Juniori U21 -100 kg | ||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -100 kg | 1. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Muški -100 kg | 2. | |
13.04.2024 | Melbourne Int Open- Cadets, JW/JM, SW/SM, KYU's | AUS | Junior men -100 kg | 1. | |
13.04.2024 | Melbourne Int Open- Cadets, JW/JM, SW/SM, KYU's | AUS | Muški -100 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.