DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Muški -90 kg | 1. | |
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Junior men -100 kg | 1. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Muški -90 kg | 3. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior men -90 kg | 1. | |
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | Juniori U21 -90 kg | ||
13.04.2024 | Poznan Junior European Cup | POL | Juniori U21 -90 kg | ||
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Muški -90 kg | 5. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -90 kg | 3. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior men -90 kg | 1. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Muški -90 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.