DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Intermediate woman (cadets) -57 kg | 1. | |
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Junior women -57 kg | 2. | |
22.09.2024 | 2024 QLD International Open - Cadets, JW/JM, SM/SW | AUS | Žene -57 kg | 1. | |
20.09.2024 | 2024 Australian Schools Championships | AUS | Young Women -57 kg | 1. | |
28.08.2024 | Lima World Championships Cadets | PER | Kadetkinje U18 -52 kg | ||
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Intermediate woman (cadets) -52 kg | 1. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Junior women -52 kg | 1. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Žene -52 kg | 1. | |
13.04.2024 | Berlin Cadet European Cup | GER | Kadetkinje U18 -52 kg | 7. | |
06.04.2024 | Teplice Cadet European Cup | CZE | Kadetkinje U18 -52 kg | 5. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate woman (cadets) -52 kg | 1. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior women -52 kg | 1. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Žene -52 kg | 3. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Intermediate woman (cadets) -57 kg | ||
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Junior women -52 kg | 1. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Žene -52 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.