| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 +70 kg | 3. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 +70 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 +70 kg | 3. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 +70 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.