| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Curice U14 -O48 kg | 1. | |
| 07.02.2026 | Guštanj Open |
|
Curice U14 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | NÖ Kyuturnier |
|
Curice U14 -O48 kg | 1. | |
| 07.02.2026 | Guštanj Open |
|
Curice U14 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.