| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
MU16 -81 kg | ||
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Ml. kadeti U16 -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | OSTRAVA JUDO OPEN 2026 |
|
MU16 -81 kg | ||
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
Ml. kadeti U16 -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.