| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU16 -66 kg | ||
| 24.03.2024 | UJZ Trophy Austrian Cup |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU16 -66 kg | ||
| 24.03.2024 | UJZ Trophy Austrian Cup |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.