DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | European Hopes Cup Riga 2024 | LAT | U15 M +73 kg | 3. | |
19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | SLO | Ml. kadeti U16 +81 kg | 7. | |
05.10.2024 | European Hopes Cup Brno 2024 | CZE | U15 M +73 kg | 3. | |
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | MU16 +81 kg | 3. | |
07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 | CZE | MU18 +90 kg | 5. | |
22.06.2024 | European Hopes Cup Hoče 2024 | SLO | U15 M +73 kg | 1. | |
25.05.2024 | European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024 | POL | U15 M +73 kg | 3. | |
13.04.2024 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov | CZE | MU16 +81 kg | 2. | |
13.04.2024 | Velká Cena Zdeňka Ludvíka Prostějov | CZE | MU18 +90 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.