| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU18 -52 kg | ||
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
FU18 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
FU18 -52 kg | ||
| 11.04.2026 | Eliminacje do OOM - Region IV |
|
FU18 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.