| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU11 -46 kg | 1. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU11 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU11 -46 kg | 1. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU11 -50 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.