DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Curice U10 +44 kg | ||
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | Curice U10 +44 kg | 4. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Curice U10 +44 kg | 4. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Curice U10 +44 kg | 2. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Curice U10 +44 kg | 2. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Curice U10 +44 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.