| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniorke U21 -48 kg | ||
| 01.06.2013 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | Continental Juniors |
|
Juniorke U21 -48 kg | ||
| 01.06.2013 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniorke U21 -48 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.