DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Ml. kadeti U16 -50 kg | 5. | |
03.03.2018 | Kup Samobora | CRO | Ml. kadeti U16 -46 kg | 5. | 14 |
24.02.2018 | Labinska republika | CRO | Ml. kadeti U16 -46 kg | 2. | |
20.01.2018 | Zagreb Open | CRO | Ml. kadeti U16 -46 kg | 7. | |
Ukupno bodova za cro kup Ml. kadeti U16 | 14 |
Nema rezultata za prikaz.