DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 | EYOF | NED | Kadeti U18 -66 kg | ||
04.06.2013 | EJU juniors Thessaloniki | GRE | Juniori U21 -66 kg | ||
27.04.2013 | EJU cadets Pitesti | ROU | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2013 | EYOF | NED | Kadeti U18 -66 kg | ||
04.06.2013 | EJU juniors Thessaloniki | GRE | Juniori U21 -66 kg | ||
27.04.2013 | EJU cadets Pitesti | ROU | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.