| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | 11-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO MARCHE |
|
Seniori -73 kg | 7. | |
| 03.03.2024 | 11-FRQ_U21 A2_JUDO MARCHE |
|
Juniori U21 -66 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | 11-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO MARCHE |
|
Seniori -73 kg | 7. | |
| 03.03.2024 | 11-FRQ_U21 A2_JUDO MARCHE |
|
Juniori U21 -66 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.