| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 4. međunarodni judo kup Marjan |
|
Dječaci U14 -38 kg | ||
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 4. međunarodni judo kup Marjan |
|
Dječaci U14 -38 kg | ||
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U14 -38 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.