| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2013 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -100 kg | 3. | |
| 20.04.2013 | EJU Juniors St. Petersburg |
|
Juniori U21 -100 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2013 | EJU Juniors Leibnitz |
|
Juniori U21 -100 kg | 3. | |
| 20.04.2013 | EJU Juniors St. Petersburg |
|
Juniori U21 -100 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.