DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | NOVOLETNI TURNIR | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 3. | |
18.05.2024 | PALIJEV MEMORIAL | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 4 | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.