| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 1. IPPON 2026 |
|
Curice U14 -48 kg | 4. | |
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Curice U14 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 1. IPPON 2026 |
|
Curice U14 -48 kg | 4. | |
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Curice U14 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.