DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2016 | Kup Jaska | CRO | Curice U12 -36 kg | 3. | |
19.03.2016 | Turopoljska frka | CRO | Curice U12 -32 kg | 1. | |
27.02.2016 | Kup Samobora | CRO | Curice U12 -32 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2016 | Kup Jaska | CRO | Curice U12 -36 kg | 3. | |
19.03.2016 | Turopoljska frka | CRO | Curice U12 -32 kg | 1. | |
27.02.2016 | Kup Samobora | CRO | Curice U12 -32 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.