DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U12 +55 kg | 2. | |
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Dječaci U12 +55 kg | 5. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U12 -55 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Dječaci U12 +55 kg | 2. | |
11.06.2016 | Sv. Vid | CRO | Dječaci U12 +55 kg | 5. | |
20.03.2016 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U12 -55 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.