DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 5. | 4 |
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 5. | 4 |
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 7. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 8 |
Nema rezultata za prikaz.