DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | Trofej Marjana | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. | |
14.06.2014 | Kup Sv. Ante | CRO | Curice U12 -44 kg | 1. | |
26.04.2014 | Kup Sv. Duje | CRO | Curice U12 -44 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | Trofej Marjana | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. | |
14.06.2014 | Kup Sv. Ante | CRO | Curice U12 -44 kg | 1. | |
26.04.2014 | Kup Sv. Duje | CRO | Curice U12 -44 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.