DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 | Pokal Guštanj | SLO | Curice U14 -52 kg | 5. | |
04.02.2017 | DP st.dečki/st.deklice | SLO | Curice U14 -52 kg | 7. | 9 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U14 | 9 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2017 | Pokal Guštanj | SLO | Curice U14 -52 kg | 5. | |
04.02.2017 | DP st.dečki/st.deklice | SLO | Curice U14 -52 kg | 7. | 9 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U14 | 9 |
Nema rezultata za prikaz.