DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -38 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -34 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 3 | GEO | MU15 -38 kg | 2 | |
06.04.2024 | 2010-2011 სარეიტინგო ტურნირი 2 | GEO | MU15 -34 kg | 2 | |
Ukupno bodova za cro kup MU15 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.