| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 4 |  GEO | MU13 +66 kg | 5. | 36 | 
| 09.10.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 3 |  GEO | MU13 +66 kg | 4 | |
| 17.05.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 2 |  GEO | MU13 +60 kg | 8 | |
| 01.03.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 |  GEO | MU13 +60 kg | 2 | |
| 07.02.2025 | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 |  GEO | MU13 +60 kg | ||
| Ukupno bodova za cro kup MU13 | 50 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
