DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 1. | |
21.04.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI i DJECA | CRO | Dječaci U14 -55 kg | ||
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
03.03.2018 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | |
24.02.2018 | Labinska republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 2. | 40 |
27.01.2018 | Profectus Cup | CRO | Dječaci U14 -55 kg | ||
20.01.2018 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 40 |
Nema rezultata za prikaz.