| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -42 kg | 5. | |
| 25.01.2026 | NOVOROČNÝ TURNAJ |
|
Ml. kadeti U15 -42 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU15 -42 kg | 5. | |
| 25.01.2026 | NOVOROČNÝ TURNAJ |
|
Ml. kadeti U15 -42 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.