| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU13 -38 kg | 7. | |
| 25.01.2026 | NOVOROČNÝ TURNAJ |
|
Djeca m. U13 -38 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | CARPATIA JUDO CUP 2026 |
|
MU13 -38 kg | 7. | |
| 25.01.2026 | NOVOROČNÝ TURNAJ |
|
Djeca m. U13 -38 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.