| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -52 kg | ||
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 -52 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadetkinje U16 -52 kg | ||
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU16 -52 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.