| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 4 ° MEMORIAL "CARLA PATRONE" |
|
Seniori -81 kg | ||
| 11.04.2026 | V SHARIN CUP |
|
Seniori -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 4 ° MEMORIAL "CARLA PATRONE" |
|
Seniori -81 kg | ||
| 11.04.2026 | V SHARIN CUP |
|
Seniori -81 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.