DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | 11. Kup Sv. Vid | CRO | Curice U14 -57 kg | 3. | |
16.03.2014 | Ippon | CRO | Curice U14 -63 kg | 4. | |
08.02.2014 | Labinska republika | CRO | Curice U14 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2014 | 11. Kup Sv. Vid | CRO | Curice U14 -57 kg | 3. | |
16.03.2014 | Ippon | CRO | Curice U14 -63 kg | 4. | |
08.02.2014 | Labinska republika | CRO | Curice U14 -52 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.