| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 4 |  GEO | MU13 -38 kg | 3. | 50 | 
| 09.10.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 3 |  GEO | MU13 -38 kg | 8 | |
| 17.05.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 2 |  GEO | MU13 -38 kg | 2 | |
| 01.03.2025 | 2013-2014 სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 |  GEO | MU13 -38 kg | 1. | 100 | 
| 07.02.2025 | 2013-2014 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 |  GEO | MU13 -38 kg | ||
| Ukupno bodova za cro kup MU13 | 160 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
